request_quote
Total Cotizaciones
30
check_circle
Aprobadas
6
schedule
Pendientes
7
attach_money
Monto Total
$2,192,216.16
Mostrando 30 cotizaciones con información aleatoria
(COT-2025-030 a COT-2025-001)
Listado de Cotizaciones
search
| Código | Cliente | Fecha | Monto | Estado | Items | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COT-2025-030 | Gimnasio Fitness Center | 2026-03-29 | $58,331.37 | pendiente | 4 | Luis Martínez |
| COT-2025-029 | Estudio de Diseño | 2026-05-07 | $31,694.30 | pendiente | 14 | María Pérez |
| COT-2025-028 | JGV Construcciones | 2026-05-02 | $114,861.40 | enviada | 13 | Luis Martínez |
| COT-2025-027 | Restaurante El Gourmet | 2026-04-16 | $48,749.92 | rechazada | 13 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-026 | Textiles Modernos | 2026-02-25 | $35,525.13 | aprobada | 14 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-025 | Plásticos Industriales | 2026-04-18 | $112,546.18 | borrador | 10 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-024 | Constructora ABC | 2026-03-29 | $74,637.16 | rechazada | 5 | Luis Martínez |
| COT-2025-023 | Papelería y Más | 2026-02-23 | $109,179.28 | pendiente | 4 | Ana González |
| COT-2025-022 | Logística Express | 2026-03-29 | $72,697.94 | borrador | 1 | Juan Vásquez |
| COT-2025-021 | JCB Maquinarias | 2026-03-17 | $109,333.84 | pendiente | 12 | Juan Vásquez |
| COT-2025-020 | Restaurante El Gourmet | 2026-04-08 | $147,482.98 | rechazada | 13 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-019 | Distribuidora de Alimentos | 2026-05-11 | $135,124.32 | rechazada | 5 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-018 | Gimnasio Fitness Center | 2026-04-03 | $25,417.51 | rechazada | 3 | Luis Martínez |
| COT-2025-017 | Plásticos Industriales | 2026-04-12 | $34,651.62 | enviada | 13 | María Pérez |
| COT-2025-016 | Escuela de Idiomas | 2026-03-15 | $46,341.47 | enviada | 6 | Juan Vásquez |
| COT-2025-015 | JGV Construcciones | 2026-05-12 | $128,039.99 | borrador | 3 | Juan Vásquez |
| COT-2025-014 | Restaurante El Gourmet | 2026-05-07 | $136,060.77 | aprobada | 1 | Luis Martínez |
| COT-2025-013 | Agencia de Viajes | 2026-04-21 | $135,962.47 | enviada | 1 | Ana González |
| COT-2025-012 | Gavsa Industrial | 2026-04-07 | $17,459.86 | borrador | 2 | Luis Martínez |
| COT-2025-011 | Clínica Dental | 2026-03-23 | $13,497.97 | aprobada | 8 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-010 | Minera del Norte | 2026-04-25 | $98,312.96 | borrador | 5 | Juan Vásquez |
| COT-2025-009 | Taller Mecánico Rápido | 2026-04-26 | $40,026.52 | pendiente | 4 | Ana González |
| COT-2025-008 | Inmobiliaria Central | 2026-04-30 | $143,893.01 | aprobada | 7 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-007 | Taller Mecánico Rápido | 2026-03-21 | $3,171.08 | enviada | 13 | Ana González |
| COT-2025-006 | Constructora ABC | 2026-05-14 | $88,943.85 | aprobada | 13 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-005 | Autopartes México | 2026-04-10 | $62,656.23 | rechazada | 7 | María Pérez |
| COT-2025-004 | Minera del Norte | 2026-05-01 | $35,451.29 | pendiente | 12 | Juan Vásquez |
| COT-2025-003 | Muebles de Oficina | 2026-05-11 | $41,469.38 | pendiente | 1 | Juan Vásquez |
| COT-2025-002 | Plásticos Industriales | 2026-03-08 | $18,655.13 | rechazada | 3 | María Pérez |
| COT-2025-001 | Gimnasio Fitness Center | 2026-05-05 | $72,041.23 | aprobada | 8 | María Pérez |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | ||||||
Mostrando a de registros