request_quote
Total Cotizaciones
30
check_circle
Aprobadas
2
schedule
Pendientes
4
attach_money
Monto Total
$1,735,451.26
Mostrando 30 cotizaciones con información aleatoria
(COT-2025-030 a COT-2025-001)
Listado de Cotizaciones
search
| Código | Cliente | Fecha | Monto | Estado | Items | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COT-2025-030 | Agroindustrias López | 2026-08-22 | $41,757.00 | borrador | 5 | Juan Vásquez |
| COT-2025-029 | Publicidad Creativa | 2026-08-14 | $18,689.90 | rechazada | 7 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-028 | Restaurante El Gourmet | 2026-08-28 | $144,909.04 | enviada | 1 | Luis Martínez |
| COT-2025-027 | Inmobiliaria Central | 2026-10-01 | $110,006.64 | aprobada | 12 | Ana González |
| COT-2025-026 | Agencia de Viajes | 2026-10-21 | $8,987.48 | borrador | 9 | María Pérez |
| COT-2025-025 | Autopartes México | 2026-09-27 | $8,030.07 | aprobada | 4 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-024 | Logística Express | 2026-09-15 | $1,918.39 | rechazada | 2 | María Pérez |
| COT-2025-023 | Minera del Norte | 2026-10-31 | $95,073.75 | enviada | 9 | Juan Vásquez |
| COT-2025-022 | JGV Construcciones | 2026-10-15 | $36,201.63 | enviada | 6 | Juan Vásquez |
| COT-2025-021 | Minera del Norte | 2026-11-03 | $32,382.29 | pendiente | 9 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-020 | Estudio de Diseño | 2026-10-18 | $3,994.46 | pendiente | 7 | Ana González |
| COT-2025-019 | Transportes Unidos | 2026-08-29 | $78,868.03 | borrador | 12 | Juan Vásquez |
| COT-2025-018 | Logística Express | 2026-09-20 | $12,375.64 | pendiente | 8 | Juan Vásquez |
| COT-2025-017 | Publicidad Creativa | 2026-09-22 | $27,715.92 | rechazada | 8 | Ana González |
| COT-2025-016 | Escuela de Idiomas | 2026-09-22 | $56,536.51 | rechazada | 3 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-015 | Logística Express | 2026-11-03 | $85,681.73 | borrador | 10 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-014 | JCB Maquinarias | 2026-09-25 | $98,778.46 | enviada | 11 | Juan Vásquez |
| COT-2025-013 | Publicidad Creativa | 2026-10-25 | $52,905.13 | enviada | 15 | Juan Vásquez |
| COT-2025-012 | Estudio de Diseño | 2026-08-22 | $143,146.60 | enviada | 10 | Ana González |
| COT-2025-011 | Escuela de Idiomas | 2026-08-29 | $2,361.75 | enviada | 13 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-010 | Muebles de Oficina | 2026-08-21 | $84,479.93 | borrador | 1 | María Pérez |
| COT-2025-009 | Escuela de Idiomas | 2026-08-22 | $27,373.97 | borrador | 7 | María Pérez |
| COT-2025-008 | Inmobiliaria Central | 2026-10-17 | $68,947.87 | borrador | 4 | Juan Vásquez |
| COT-2025-007 | Constructora ABC | 2026-09-01 | $137,229.17 | pendiente | 10 | Juan Vásquez |
| COT-2025-006 | Muebles de Oficina | 2026-10-15 | $6,166.21 | rechazada | 4 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-005 | Laboratorios Farmacéuticos | 2026-10-21 | $79,497.42 | borrador | 5 | Juan Vásquez |
| COT-2025-004 | Publicidad Creativa | 2026-10-12 | $80,247.63 | borrador | 3 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-003 | Publicidad Creativa | 2026-09-01 | $76,539.31 | rechazada | 7 | Ana González |
| COT-2025-002 | Gavsa Industrial | 2026-09-13 | $2,716.84 | borrador | 6 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-001 | Inmobiliaria Central | 2026-08-21 | $111,932.49 | borrador | 15 | Carlos Rodríguez |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | ||||||
Mostrando a de registros