request_quote
Total Cotizaciones
30
check_circle
Aprobadas
5
schedule
Pendientes
5
attach_money
Monto Total
$1,978,344.14
Mostrando 30 cotizaciones con información aleatoria
(COT-2025-030 a COT-2025-001)
Listado de Cotizaciones
search
| Código | Cliente | Fecha | Monto | Estado | Items | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COT-2025-030 | JCB Maquinarias | 2026-05-29 | $101,110.03 | rechazada | 3 | María Pérez |
| COT-2025-029 | Minera del Norte | 2026-06-29 | $43,112.50 | enviada | 13 | Ana González |
| COT-2025-028 | Seguros y Finanzas | 2026-05-21 | $127,214.18 | borrador | 5 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-027 | Constructora ABC | 2026-05-28 | $23,413.61 | aprobada | 7 | Ana González |
| COT-2025-026 | Gavsa Industrial | 2026-05-10 | $109,152.50 | pendiente | 3 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-025 | Publicidad Creativa | 2026-04-20 | $1,883.23 | borrador | 10 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-024 | Ferretería El Constructor | 2026-06-23 | $6,882.94 | rechazada | 3 | María Pérez |
| COT-2025-023 | Muebles de Oficina | 2026-05-08 | $81,388.90 | borrador | 7 | María Pérez |
| COT-2025-022 | Tech Solutions | 2026-04-28 | $27,400.62 | borrador | 3 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-021 | Logística Express | 2026-06-05 | $86,581.33 | aprobada | 8 | Luis Martínez |
| COT-2025-020 | Escuela de Idiomas | 2026-04-17 | $25,625.65 | enviada | 12 | Ana González |
| COT-2025-019 | JCB Maquinarias | 2026-04-30 | $59,072.16 | aprobada | 3 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-018 | Estudio de Diseño | 2026-06-18 | $118,542.56 | rechazada | 3 | Juan Vásquez |
| COT-2025-017 | Consultoría Empresarial | 2026-06-09 | $133,063.36 | enviada | 14 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-016 | Gimnasio Fitness Center | 2026-04-20 | $39,157.53 | rechazada | 14 | María Pérez |
| COT-2025-015 | Estudio de Diseño | 2026-06-06 | $143,329.87 | pendiente | 3 | Juan Vásquez |
| COT-2025-014 | JGV Construcciones | 2026-06-02 | $19,595.30 | rechazada | 7 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-013 | Hotelera del Pacífico | 2026-05-14 | $5,642.34 | pendiente | 15 | María Pérez |
| COT-2025-012 | Logística Express | 2026-05-29 | $66,349.44 | borrador | 4 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-011 | JGV Construcciones | 2026-06-28 | $57,975.42 | aprobada | 11 | Ana González |
| COT-2025-010 | Papelería y Más | 2026-05-14 | $90,228.32 | enviada | 4 | Ana González |
| COT-2025-009 | Seguros y Finanzas | 2026-05-22 | $76,893.81 | borrador | 9 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-008 | Muebles de Oficina | 2026-05-21 | $40,328.50 | enviada | 1 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-007 | Consultoría Empresarial | 2026-07-04 | $84,900.98 | borrador | 11 | Juan Vásquez |
| COT-2025-006 | Restaurante El Gourmet | 2026-06-17 | $25,047.51 | aprobada | 4 | Luis Martínez |
| COT-2025-005 | Distribuidora de Alimentos | 2026-04-18 | $82,812.01 | enviada | 12 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-004 | JGV Construcciones | 2026-04-29 | $73,686.02 | pendiente | 7 | Luis Martínez |
| COT-2025-003 | Seguros y Finanzas | 2026-05-15 | $68,309.54 | pendiente | 15 | Ana González |
| COT-2025-002 | Hotelera del Pacífico | 2026-05-17 | $25,309.75 | borrador | 3 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-001 | Minera del Norte | 2026-04-18 | $134,334.23 | enviada | 12 | Juan Vásquez |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | ||||||
Mostrando a de registros