request_quote
Total Cotizaciones
30
check_circle
Aprobadas
7
schedule
Pendientes
5
attach_money
Monto Total
$2,326,643.84
Mostrando 30 cotizaciones con información aleatoria
(COT-2025-030 a COT-2025-001)
Listado de Cotizaciones
search
| Código | Cliente | Fecha | Monto | Estado | Items | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COT-2025-030 | Textiles Modernos | 2026-07-18 | $97,805.87 | aprobada | 10 | Juan Vásquez |
| COT-2025-029 | Logística Express | 2026-08-29 | $87,635.61 | rechazada | 1 | María Pérez |
| COT-2025-028 | Plásticos Industriales | 2026-06-21 | $132,606.30 | rechazada | 4 | Juan Vásquez |
| COT-2025-027 | Agencia de Viajes | 2026-08-07 | $142,078.27 | aprobada | 10 | Juan Vásquez |
| COT-2025-026 | Constructora ABC | 2026-08-13 | $17,666.06 | borrador | 2 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-025 | Estudio de Diseño | 2026-08-28 | $116,709.98 | pendiente | 1 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-024 | Transportes Unidos | 2026-09-06 | $138,318.73 | rechazada | 5 | Luis Martínez |
| COT-2025-023 | Textiles Modernos | 2026-08-13 | $21,891.04 | borrador | 9 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-022 | Papelería y Más | 2026-07-22 | $38,115.17 | borrador | 5 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-021 | Ferretería El Constructor | 2026-07-14 | $27,092.84 | enviada | 11 | Juan Vásquez |
| COT-2025-020 | Plásticos Industriales | 2026-08-15 | $41,630.93 | pendiente | 12 | Juan Vásquez |
| COT-2025-019 | JGV Construcciones | 2026-07-24 | $39,905.70 | borrador | 6 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-018 | Publicidad Creativa | 2026-06-10 | $85,389.06 | aprobada | 11 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-017 | Inmobiliaria Central | 2026-07-26 | $48,368.28 | aprobada | 15 | Luis Martínez |
| COT-2025-016 | Minera del Norte | 2026-09-08 | $27,944.52 | enviada | 4 | Juan Vásquez |
| COT-2025-015 | JCB Maquinarias | 2026-08-30 | $142,327.15 | aprobada | 13 | Ana González |
| COT-2025-014 | JCB Maquinarias | 2026-07-11 | $132,539.83 | enviada | 4 | Luis Martínez |
| COT-2025-013 | Taller Mecánico Rápido | 2026-06-25 | $57,951.87 | rechazada | 10 | Luis Martínez |
| COT-2025-012 | Restaurante El Gourmet | 2026-06-15 | $120,924.75 | aprobada | 8 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-011 | JCB Maquinarias | 2026-08-25 | $24,852.89 | rechazada | 12 | Luis Martínez |
| COT-2025-010 | Restaurante El Gourmet | 2026-07-12 | $130,970.69 | borrador | 4 | María Pérez |
| COT-2025-009 | Laboratorios Farmacéuticos | 2026-07-15 | $101,435.03 | pendiente | 6 | Luis Martínez |
| COT-2025-008 | Logística Express | 2026-06-13 | $46,009.31 | rechazada | 13 | Juan Vásquez |
| COT-2025-007 | Escuela de Idiomas | 2026-06-18 | $119,634.84 | borrador | 4 | Luis Martínez |
| COT-2025-006 | Taller Mecánico Rápido | 2026-09-07 | $69,682.97 | aprobada | 12 | María Pérez |
| COT-2025-005 | Restaurante El Gourmet | 2026-07-06 | $10,172.83 | borrador | 2 | María Pérez |
| COT-2025-004 | Agencia de Viajes | 2026-07-26 | $147,849.26 | borrador | 2 | Ana González |
| COT-2025-003 | Agencia de Viajes | 2026-07-18 | $21,591.63 | enviada | 9 | Ana González |
| COT-2025-002 | Laboratorios Farmacéuticos | 2026-06-25 | $20,568.51 | pendiente | 9 | Juan Vásquez |
| COT-2025-001 | Seguros y Finanzas | 2026-06-28 | $116,973.92 | pendiente | 7 | Sofia Ramírez |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | ||||||
Mostrando a de registros