Demo - Sistema de Cotizaciones

UD
request_quote

Total Cotizaciones

30

check_circle

Aprobadas

10

schedule

Pendientes

3

attach_money

Monto Total

$2,307,770.65

Mostrando 30 cotizaciones con información aleatoria (COT-2025-030 a COT-2025-001)

Listado de Cotizaciones

search
Código Cliente Fecha Monto Estado Items Vendedor
COT-2025-030 Hotelera del Pacífico 2026-05-30 $110,829.35 pendiente 8 Juan Vásquez
COT-2025-029 Muebles de Oficina 2026-05-26 $14,049.98 pendiente 2 Carlos Rodríguez
COT-2025-028 Papelería y Más 2026-05-31 $85,203.13 enviada 9 Luis Martínez
COT-2025-027 Gavsa Industrial 2026-04-20 $126,213.42 aprobada 9 Sofia Ramírez
COT-2025-026 Muebles de Oficina 2026-04-16 $100,848.07 borrador 5 Ana González
COT-2025-025 Agroindustrias López 2026-07-02 $117,977.82 aprobada 5 María Pérez
COT-2025-024 Gavsa Industrial 2026-07-02 $98,293.16 borrador 6 Carlos Rodríguez
COT-2025-023 Gavsa Industrial 2026-07-03 $71,723.70 enviada 8 Juan Vásquez
COT-2025-022 Tech Solutions 2026-07-08 $126,532.30 enviada 10 Juan Vásquez
COT-2025-021 Constructora ABC 2026-04-27 $37,840.60 enviada 12 María Pérez
COT-2025-020 Distribuidora de Alimentos 2026-06-03 $126,118.27 pendiente 2 María Pérez
COT-2025-019 Plásticos Industriales 2026-06-23 $137,572.23 aprobada 11 Luis Martínez
COT-2025-018 Clínica Dental 2026-06-09 $87,869.35 enviada 11 Luis Martínez
COT-2025-017 Papelería y Más 2026-05-16 $132,258.11 borrador 1 Juan Vásquez
COT-2025-016 Textiles Modernos 2026-06-17 $4,367.42 aprobada 10 Juan Vásquez
COT-2025-015 Papelería y Más 2026-06-19 $5,970.52 aprobada 8 Carlos Rodríguez
COT-2025-014 Textiles Modernos 2026-04-13 $19,048.96 aprobada 12 Luis Martínez
COT-2025-013 Clínica Dental 2026-05-01 $147,762.08 rechazada 7 Sofia Ramírez
COT-2025-012 Laboratorios Farmacéuticos 2026-05-26 $124,718.68 enviada 14 Ana González
COT-2025-011 Inmobiliaria Central 2026-06-11 $113,130.24 borrador 14 Carlos Rodríguez
COT-2025-010 Papelería y Más 2026-06-30 $62,604.46 aprobada 15 Carlos Rodríguez
COT-2025-009 Equipos de Cómputo 2026-05-02 $70,778.44 borrador 14 Juan Vásquez
COT-2025-008 Publicidad Creativa 2026-06-21 $51,810.23 enviada 1 María Pérez
COT-2025-007 Gimnasio Fitness Center 2026-05-11 $10,072.48 rechazada 11 Sofia Ramírez
COT-2025-006 Gimnasio Fitness Center 2026-04-27 $67,134.27 aprobada 3 Juan Vásquez
COT-2025-005 Tech Solutions 2026-04-21 $121,656.42 aprobada 9 Carlos Rodríguez
COT-2025-004 Transportes Unidos 2026-04-20 $21,471.25 aprobada 13 Carlos Rodríguez
COT-2025-003 Laboratorios Farmacéuticos 2026-05-01 $35,200.81 borrador 6 Carlos Rodríguez
COT-2025-002 Logística Express 2026-07-04 $46,421.36 borrador 14 Juan Vásquez
COT-2025-001 Textiles Modernos 2026-06-09 $32,293.54 borrador 6 Juan Vásquez
No se encontraron resultados para la búsqueda.