request_quote
Total Facturas
40
attach_money
Facturado
$5,873,804.65
schedule
Pendiente Cobro
$1,768,501.86
bar_chart
Por Cobrar
13
warning
6 facturas vencidas
requieren atención
check_circle
6 facturas pagadas
en el período
Comprobantes Fiscales
search
| Folio | Fecha | Cliente | RFC | Total | Estado | Tipo | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F700-000032 | 2026-05-07 | Textiles Modernos | TEX700953ABC | $175,684.73 | parcial | factura | Transferencia |
| F757-000006 | 2026-05-05 | Constructora ABC | CON990073ABC | $84,138.23 | parcial | nota_credito | Tarjeta |
| F465-000007 | 2026-05-04 | JCB Maquinarias | JCB302365ABC | $25,923.89 | parcial | nota_credito | Cheque |
| F498-000027 | 2026-05-01 | Hotelera del Pacífico | HOT310884ABC | $221,109.48 | pendiente | nota_credito | Cheque |
| F135-000036 | 2026-04-28 | Ferretería El Constructor | FER968892ABC | $201,568.63 | parcial | factura | Transferencia |
| F702-000034 | 2026-04-23 | Gavsa Industrial | GAV318832ABC | $98,404.31 | cancelada | nota_credito | Efectivo |
| F260-000009 | 2026-04-18 | Agroindustrias López | AGR281147ABC | $122,505.27 | parcial | factura | Crédito |
| F913-000011 | 2026-04-16 | Tech Solutions | TEC794655ABC | $210,844.58 | parcial | nota_credito | Cheque |
| F317-000021 | 2026-04-03 | Tech Solutions | TEC571471ABC | $133,628.93 | pagada | factura | Transferencia |
| F027-000002 | 2026-03-28 | Agroindustrias López | AGR816716ABC | $258,732.26 | vencida | complemento | Tarjeta |
| F438-000038 | 2026-03-23 | JCB Maquinarias | JCB352899ABC | $196,219.99 | parcial | factura | Efectivo |
| F346-000016 | 2026-03-20 | Distribuidora de Alimentos | DIS912815ABC | $7,281.88 | cancelada | complemento | Transferencia |
| F675-000013 | 2026-03-19 | Textiles Modernos | TEX671963ABC | $9,819.74 | vencida | nota_credito | Crédito |
| F864-000010 | 2026-03-18 | Tech Solutions | TEC397034ABC | $45,371.36 | cancelada | factura | Crédito |
| F967-000005 | 2026-03-16 | Minera del Norte | MIN688706ABC | $97,002.10 | pagada | factura | Efectivo |
| F241-000033 | 2026-03-13 | Minera del Norte | MIN424240ABC | $240,484.48 | cancelada | nota_credito | Crédito |
| F342-000022 | 2026-03-10 | Transportes Unidos | TRA604733ABC | $210,888.84 | parcial | nota_credito | Cheque |
| F812-000028 | 2026-03-07 | JCB Maquinarias | JCB298802ABC | $7,026.44 | pagada | complemento | Efectivo |
| F152-000029 | 2026-03-07 | Inmobiliaria Central | INM170337ABC | $247,137.72 | cancelada | factura | Tarjeta |
| F924-000037 | 2026-03-07 | Distribuidora de Alimentos | DIS450908ABC | $216,843.31 | pagada | recibo | Transferencia |
| F582-000012 | 2026-03-02 | Distribuidora de Alimentos | DIS864685ABC | $56,944.03 | pendiente | recibo | Efectivo |
| F175-000001 | 2026-02-28 | Textiles Modernos | TEX270941ABC | $150,992.04 | vencida | recibo | Efectivo |
| F386-000015 | 2026-02-28 | Transportes Unidos | TRA816122ABC | $134,113.46 | cancelada | nota_credito | Transferencia |
| F987-000014 | 2026-02-27 | Ferretería El Constructor | FER820904ABC | $175,243.61 | cancelada | recibo | Crédito |
| F302-000023 | 2026-02-25 | Transportes Unidos | TRA851467ABC | $225,790.53 | cancelada | factura | Efectivo |
| F938-000039 | 2026-02-25 | Distribuidora de Alimentos | DIS629801ABC | $57,875.49 | pendiente | complemento | Cheque |
| F813-000018 | 2026-02-23 | Textiles Modernos | TEX340241ABC | $254,304.10 | pendiente | recibo | Tarjeta |
| F431-000026 | 2026-02-23 | Minera del Norte | MIN250731ABC | $61,523.04 | vencida | recibo | Tarjeta |
| F559-000017 | 2026-02-20 | Inmobiliaria Central | INM870479ABC | $94,341.98 | pendiente | recibo | Cheque |
| F865-000040 | 2026-02-20 | Distribuidora de Alimentos | DIS642606ABC | $13,051.33 | pagada | complemento | Efectivo |
| F188-000019 | 2026-02-10 | Taller Mecánico Rápido | TAL324403ABC | $216,946.02 | parcial | nota_credito | Efectivo |
| F715-000008 | 2026-02-09 | Tech Solutions | TEC260662ABC | $178,315.71 | vencida | nota_credito | Crédito |
| F804-000035 | 2026-02-06 | JGV Construcciones | JGV710927ABC | $278,394.91 | pagada | recibo | Cheque |
| F998-000024 | 2026-02-03 | Inmobiliaria Central | INM868369ABC | $237,150.45 | vencida | factura | Cheque |
| F333-000030 | 2026-01-31 | JGV Construcciones | JGV732759ABC | $35,758.80 | pendiente | nota_credito | Cheque |
| F638-000020 | 2026-01-28 | Logística Express | LOG271923ABC | $214,138.84 | parcial | nota_credito | Crédito |
| F459-000031 | 2026-01-27 | Taller Mecánico Rápido | TAL564442ABC | $138,389.46 | cancelada | factura | Tarjeta |
| F057-000004 | 2026-01-24 | Distribuidora de Alimentos | DIS952000ABC | $194,134.90 | parcial | complemento | Crédito |
| F429-000025 | 2026-01-17 | Taller Mecánico Rápido | TAL708098ABC | $151,634.77 | pendiente | nota_credito | Efectivo |
| F614-000003 | 2026-01-15 | Inmobiliaria Central | INM208987ABC | $194,145.05 | parcial | recibo | Crédito |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||||
Mostrando a de registros