request_quote
Total Facturas
40
attach_money
Facturado
$5,913,708.71
schedule
Pendiente Cobro
$2,416,137.59
bar_chart
Por Cobrar
17
warning
9 facturas vencidas
requieren atención
check_circle
7 facturas pagadas
en el período
Comprobantes Fiscales
search
| Folio | Fecha | Cliente | RFC | Total | Estado | Tipo | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F905-000006 | 2026-09-06 | Logística Express | LOG334120ABC | $79,633.74 | pendiente | factura | Transferencia |
| F946-000036 | 2026-09-06 | Tech Solutions | TEC566343ABC | $235,100.12 | pendiente | complemento | Cheque |
| F873-000023 | 2026-08-24 | Logística Express | LOG550838ABC | $116,457.54 | parcial | nota_credito | Cheque |
| F734-000013 | 2026-08-19 | Constructora ABC | CON309746ABC | $260,421.66 | vencida | recibo | Transferencia |
| F786-000021 | 2026-08-19 | Logística Express | LOG236935ABC | $147,708.46 | vencida | nota_credito | Crédito |
| F914-000024 | 2026-08-19 | Logística Express | LOG756622ABC | $181,382.22 | cancelada | factura | Transferencia |
| F884-000020 | 2026-08-18 | JCB Maquinarias | JCB555031ABC | $288,680.70 | pagada | nota_credito | Transferencia |
| F253-000016 | 2026-08-12 | Transportes Unidos | TRA977721ABC | $244,859.61 | vencida | complemento | Crédito |
| F341-000029 | 2026-08-11 | Logística Express | LOG908375ABC | $199,611.56 | parcial | factura | Cheque |
| F960-000030 | 2026-08-09 | Textiles Modernos | TEX270672ABC | $92,912.36 | pendiente | nota_credito | Cheque |
| F248-000026 | 2026-08-08 | Inmobiliaria Central | INM601281ABC | $20,278.60 | vencida | nota_credito | Efectivo |
| F939-000037 | 2026-08-08 | Textiles Modernos | TEX663281ABC | $51,826.58 | parcial | complemento | Efectivo |
| F286-000003 | 2026-08-04 | Distribuidora de Alimentos | DIS269115ABC | $76,188.00 | pendiente | complemento | Crédito |
| F874-000005 | 2026-08-01 | Distribuidora de Alimentos | DIS134022ABC | $127,122.52 | cancelada | recibo | Transferencia |
| F869-000007 | 2026-07-31 | Hotelera del Pacífico | HOT399915ABC | $153,458.74 | parcial | nota_credito | Efectivo |
| F414-000039 | 2026-07-28 | Taller Mecánico Rápido | TAL569543ABC | $255,357.50 | cancelada | recibo | Tarjeta |
| F422-000012 | 2026-07-25 | Inmobiliaria Central | INM303795ABC | $265,849.75 | pendiente | complemento | Tarjeta |
| F668-000014 | 2026-07-18 | Textiles Modernos | TEX114801ABC | $106,261.66 | parcial | recibo | Crédito |
| F343-000010 | 2026-07-14 | Tech Solutions | TEC668682ABC | $41,023.21 | pendiente | complemento | Transferencia |
| F083-000028 | 2026-07-12 | Minera del Norte | MIN479638ABC | $88,681.34 | parcial | factura | Cheque |
| F571-000017 | 2026-07-04 | Minera del Norte | MIN542163ABC | $109,867.76 | pagada | factura | Tarjeta |
| F584-000011 | 2026-06-24 | Minera del Norte | MIN395652ABC | $118,536.58 | parcial | recibo | Tarjeta |
| F872-000001 | 2026-06-23 | Gavsa Industrial | GAV814599ABC | $274,263.22 | pagada | complemento | Tarjeta |
| F217-000033 | 2026-06-21 | Agroindustrias López | AGR604766ABC | $243,346.41 | cancelada | recibo | Crédito |
| F566-000022 | 2026-06-19 | Taller Mecánico Rápido | TAL221761ABC | $18,334.86 | pagada | recibo | Cheque |
| F982-000032 | 2026-06-19 | Inmobiliaria Central | INM917846ABC | $33,750.00 | cancelada | factura | Cheque |
| F356-000025 | 2026-06-14 | Constructora ABC | CON841931ABC | $56,907.58 | pagada | complemento | Cheque |
| F494-000034 | 2026-06-14 | Ferretería El Constructor | FER721267ABC | $285,927.17 | pagada | complemento | Cheque |
| F632-000019 | 2026-06-13 | Minera del Norte | MIN412119ABC | $60,458.79 | pendiente | nota_credito | Tarjeta |
| F770-000018 | 2026-06-10 | Inmobiliaria Central | INM260009ABC | $138,474.98 | vencida | nota_credito | Efectivo |
| F484-000009 | 2026-06-05 | Hotelera del Pacífico | HOT542493ABC | $225,820.04 | parcial | complemento | Efectivo |
| F063-000040 | 2026-06-01 | Gavsa Industrial | GAV776056ABC | $180,982.91 | pendiente | nota_credito | Tarjeta |
| F831-000035 | 2026-05-31 | Inmobiliaria Central | INM429758ABC | $197,513.72 | parcial | factura | Cheque |
| F137-000002 | 2026-05-30 | JGV Construcciones | JGV938602ABC | $108,708.52 | parcial | recibo | Tarjeta |
| F838-000008 | 2026-05-23 | Taller Mecánico Rápido | TAL488613ABC | $17,217.73 | vencida | complemento | Crédito |
| F766-000004 | 2026-05-21 | Agroindustrias López | AGR897425ABC | $12,533.12 | pagada | recibo | Efectivo |
| F974-000015 | 2026-05-20 | Logística Express | LOG638811ABC | $273,324.00 | vencida | recibo | Transferencia |
| F306-000027 | 2026-05-15 | Taller Mecánico Rápido | TAL764353ABC | $120,878.94 | vencida | factura | Efectivo |
| F676-000038 | 2026-05-12 | Inmobiliaria Central | INM521232ABC | $243,221.77 | cancelada | complemento | Efectivo |
| F226-000031 | 2026-05-10 | Textiles Modernos | TEX780986ABC | $160,824.72 | vencida | complemento | Transferencia |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||||
Mostrando a de registros