request_quote
Total Facturas
40
attach_money
Facturado
$6,279,175.82
schedule
Pendiente Cobro
$2,763,661.65
bar_chart
Por Cobrar
15
warning
10 facturas vencidas
requieren atención
check_circle
8 facturas pagadas
en el período
Comprobantes Fiscales
search
| Folio | Fecha | Cliente | RFC | Total | Estado | Tipo | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F128-000023 | 2026-11-08 | Hotelera del Pacífico | HOT932326ABC | $276,013.32 | parcial | complemento | Efectivo |
| F192-000004 | 2026-11-03 | Constructora ABC | CON195841ABC | $215,831.62 | pagada | complemento | Transferencia |
| F980-000036 | 2026-10-26 | Distribuidora de Alimentos | DIS728327ABC | $210,059.75 | cancelada | complemento | Transferencia |
| F260-000016 | 2026-10-18 | Textiles Modernos | TEX830498ABC | $6,772.63 | cancelada | complemento | Efectivo |
| F329-000033 | 2026-10-15 | Textiles Modernos | TEX246949ABC | $165,080.52 | cancelada | complemento | Crédito |
| F719-000005 | 2026-10-14 | Transportes Unidos | TRA372779ABC | $227,390.77 | pendiente | nota_credito | Cheque |
| F487-000027 | 2026-10-10 | Tech Solutions | TEC126568ABC | $180,314.89 | vencida | nota_credito | Transferencia |
| F278-000026 | 2026-10-04 | Logística Express | LOG307037ABC | $105,462.62 | vencida | recibo | Cheque |
| F596-000007 | 2026-10-02 | Logística Express | LOG120988ABC | $22,839.11 | cancelada | recibo | Tarjeta |
| F914-000037 | 2026-10-02 | Ferretería El Constructor | FER462902ABC | $10,010.02 | cancelada | nota_credito | Efectivo |
| F464-000015 | 2026-09-30 | Logística Express | LOG203511ABC | $155,515.85 | vencida | recibo | Transferencia |
| F353-000024 | 2026-09-30 | Minera del Norte | MIN468839ABC | $144,038.39 | parcial | recibo | Tarjeta |
| F730-000039 | 2026-09-20 | Taller Mecánico Rápido | TAL699374ABC | $192,233.19 | cancelada | nota_credito | Cheque |
| F058-000021 | 2026-09-17 | Gavsa Industrial | GAV286406ABC | $289,908.37 | pendiente | factura | Cheque |
| F235-000012 | 2026-09-12 | Logística Express | LOG138242ABC | $129,888.40 | cancelada | complemento | Tarjeta |
| F219-000034 | 2026-09-08 | Textiles Modernos | TEX522833ABC | $101,146.50 | vencida | complemento | Efectivo |
| F612-000013 | 2026-09-06 | Inmobiliaria Central | INM939757ABC | $215,479.43 | parcial | factura | Tarjeta |
| F128-000018 | 2026-09-03 | Agroindustrias López | AGR191175ABC | $209,380.24 | pagada | nota_credito | Transferencia |
| F660-000002 | 2026-09-01 | Transportes Unidos | TRA343423ABC | $276,988.89 | pendiente | complemento | Transferencia |
| F976-000032 | 2026-08-31 | Textiles Modernos | TEX808442ABC | $82,704.22 | parcial | factura | Crédito |
| F195-000029 | 2026-08-29 | Taller Mecánico Rápido | TAL187978ABC | $229,221.70 | cancelada | nota_credito | Transferencia |
| F224-000014 | 2026-08-28 | Constructora ABC | CON148295ABC | $274,653.73 | vencida | complemento | Transferencia |
| F779-000017 | 2026-08-26 | Agroindustrias López | AGR686540ABC | $24,283.80 | vencida | complemento | Transferencia |
| F394-000009 | 2026-08-19 | Constructora ABC | CON472307ABC | $34,251.32 | pagada | nota_credito | Cheque |
| F377-000035 | 2026-08-19 | Minera del Norte | MIN539054ABC | $166,829.95 | pagada | factura | Crédito |
| F807-000031 | 2026-08-18 | Inmobiliaria Central | INM743910ABC | $33,289.47 | parcial | complemento | Transferencia |
| F309-000040 | 2026-08-18 | Agroindustrias López | AGR432844ABC | $36,749.87 | pagada | recibo | Cheque |
| F695-000019 | 2026-08-11 | JGV Construcciones | JGV518374ABC | $252,330.36 | pendiente | recibo | Tarjeta |
| F218-000006 | 2026-08-10 | JCB Maquinarias | JCB463153ABC | $76,332.83 | pendiente | recibo | Efectivo |
| F995-000028 | 2026-08-09 | Transportes Unidos | TRA306478ABC | $201,955.98 | parcial | nota_credito | Tarjeta |
| F169-000010 | 2026-08-05 | JCB Maquinarias | JCB752088ABC | $227,007.42 | cancelada | recibo | Cheque |
| F974-000020 | 2026-08-05 | JCB Maquinarias | JCB483096ABC | $110,049.56 | vencida | factura | Transferencia |
| F265-000011 | 2026-07-31 | Transportes Unidos | TRA654891ABC | $69,134.42 | pagada | nota_credito | Transferencia |
| F751-000030 | 2026-07-23 | Gavsa Industrial | GAV297876ABC | $196,892.01 | pagada | factura | Crédito |
| F173-000022 | 2026-07-22 | JCB Maquinarias | JCB301658ABC | $179,114.20 | vencida | complemento | Crédito |
| F230-000038 | 2026-07-19 | JCB Maquinarias | JCB612596ABC | $275,002.86 | cancelada | nota_credito | Crédito |
| F690-000008 | 2026-07-17 | Tech Solutions | TEC285900ABC | $65,651.46 | cancelada | factura | Tarjeta |
| F982-000001 | 2026-07-15 | Minera del Norte | MIN438662ABC | $223,477.98 | vencida | factura | Transferencia |
| F422-000003 | 2026-07-11 | Gavsa Industrial | GAV938406ABC | $286,691.30 | vencida | recibo | Cheque |
| F551-000025 | 2026-07-10 | JCB Maquinarias | JCB797289ABC | $99,196.87 | pagada | recibo | Transferencia |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||||
Mostrando a de registros