request_quote
Total Facturas
40
attach_money
Facturado
$6,186,136.04
schedule
Pendiente Cobro
$2,142,896.78
bar_chart
Por Cobrar
15
warning
11 facturas vencidas
requieren atención
check_circle
13 facturas pagadas
en el período
Comprobantes Fiscales
search
| Folio | Fecha | Cliente | RFC | Total | Estado | Tipo | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F083-000003 | 2026-07-09 | Taller Mecánico Rápido | TAL360896ABC | $103,515.56 | cancelada | nota_credito | Efectivo |
| F407-000038 | 2026-07-06 | Tech Solutions | TEC387585ABC | $287,399.92 | vencida | complemento | Transferencia |
| F467-000034 | 2026-06-30 | Hotelera del Pacífico | HOT886742ABC | $150,920.43 | pagada | complemento | Tarjeta |
| F202-000028 | 2026-06-28 | Constructora ABC | CON115423ABC | $194,270.18 | pagada | recibo | Tarjeta |
| F402-000002 | 2026-06-23 | Inmobiliaria Central | INM640499ABC | $31,603.60 | vencida | complemento | Crédito |
| F929-000023 | 2026-06-18 | Distribuidora de Alimentos | DIS766452ABC | $141,233.79 | vencida | factura | Crédito |
| F040-000001 | 2026-06-13 | JCB Maquinarias | JCB290188ABC | $219,349.39 | pagada | recibo | Cheque |
| F924-000025 | 2026-06-12 | JGV Construcciones | JGV281603ABC | $32,119.04 | parcial | nota_credito | Crédito |
| F010-000008 | 2026-06-10 | Distribuidora de Alimentos | DIS858031ABC | $68,023.68 | cancelada | factura | Tarjeta |
| F089-000040 | 2026-06-08 | Textiles Modernos | TEX298758ABC | $278,445.24 | cancelada | recibo | Transferencia |
| F011-000019 | 2026-06-06 | JCB Maquinarias | JCB182651ABC | $44,078.32 | pagada | nota_credito | Transferencia |
| F594-000005 | 2026-06-04 | Hotelera del Pacífico | HOT982652ABC | $150,425.44 | pagada | factura | Efectivo |
| F771-000006 | 2026-05-29 | Agroindustrias López | AGR358421ABC | $271,118.30 | pagada | nota_credito | Cheque |
| F073-000015 | 2026-05-28 | Distribuidora de Alimentos | DIS658747ABC | $239,467.35 | vencida | nota_credito | Tarjeta |
| F843-000024 | 2026-05-24 | Constructora ABC | CON386289ABC | $78,107.41 | pagada | complemento | Tarjeta |
| F640-000030 | 2026-05-22 | Inmobiliaria Central | INM407719ABC | $102,842.73 | pendiente | complemento | Tarjeta |
| F089-000011 | 2026-05-20 | Distribuidora de Alimentos | DIS959117ABC | $231,278.24 | parcial | complemento | Cheque |
| F376-000037 | 2026-05-19 | Agroindustrias López | AGR452154ABC | $185,714.78 | vencida | complemento | Efectivo |
| F782-000007 | 2026-05-16 | JGV Construcciones | JGV544257ABC | $287,200.89 | cancelada | nota_credito | Tarjeta |
| F366-000033 | 2026-05-16 | Transportes Unidos | TRA287270ABC | $213,539.48 | cancelada | nota_credito | Crédito |
| F476-000031 | 2026-05-15 | Logística Express | LOG371420ABC | $15,677.81 | pagada | complemento | Cheque |
| F697-000029 | 2026-05-03 | Logística Express | LOG460572ABC | $231,432.56 | pendiente | recibo | Tarjeta |
| F715-000018 | 2026-04-27 | Textiles Modernos | TEX420243ABC | $46,200.86 | pendiente | recibo | Tarjeta |
| F672-000039 | 2026-04-27 | Textiles Modernos | TEX960277ABC | $61,190.15 | pendiente | complemento | Crédito |
| F849-000020 | 2026-04-25 | JGV Construcciones | JGV897208ABC | $209,383.74 | parcial | complemento | Tarjeta |
| F661-000009 | 2026-04-23 | Agroindustrias López | AGR739582ABC | $270,339.09 | vencida | complemento | Transferencia |
| F436-000004 | 2026-04-22 | Tech Solutions | TEC467303ABC | $235,564.51 | cancelada | complemento | Transferencia |
| F378-000010 | 2026-04-21 | Gavsa Industrial | GAV206194ABC | $225,247.32 | vencida | complemento | Cheque |
| F530-000021 | 2026-04-21 | Tech Solutions | TEC726629ABC | $101,458.97 | vencida | recibo | Cheque |
| F672-000012 | 2026-04-17 | JGV Construcciones | JGV141288ABC | $50,243.57 | vencida | nota_credito | Transferencia |
| F593-000013 | 2026-04-17 | Logística Express | LOG302443ABC | $256,704.58 | cancelada | nota_credito | Crédito |
| F438-000016 | 2026-04-17 | Agroindustrias López | AGR824357ABC | $73,727.23 | pagada | factura | Cheque |
| F646-000022 | 2026-04-15 | Transportes Unidos | TRA224375ABC | $80,106.57 | pagada | factura | Crédito |
| F855-000026 | 2026-04-06 | Minera del Norte | MIN165280ABC | $201,516.85 | parcial | factura | Cheque |
| F052-000027 | 2026-04-06 | Ferretería El Constructor | FER317523ABC | $269,966.90 | pagada | factura | Efectivo |
| F103-000014 | 2026-04-02 | Logística Express | LOG379751ABC | $88,731.58 | vencida | recibo | Transferencia |
| F141-000017 | 2026-04-01 | Logística Express | LOG814361ABC | $165,992.36 | pagada | factura | Crédito |
| F061-000035 | 2026-03-28 | Hotelera del Pacífico | HOT841330ABC | $79,790.51 | vencida | nota_credito | Efectivo |
| F317-000032 | 2026-03-22 | Transportes Unidos | TRA946503ABC | $86,527.45 | pagada | recibo | Transferencia |
| F369-000036 | 2026-03-12 | JGV Construcciones | JGV972157ABC | $125,679.70 | cancelada | factura | Transferencia |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||||
Mostrando a de registros