bar_chart
Total SKU
50
bar_chart
Valor Inventario
$15,967,557
bar_chart
Stock Crítico
25
bar_chart
Unidades Totales
7,262
Catálogo Maestro de Inventario
search
| SKU | Producto | Categoría | Stock | Estado | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-H0001 | Taladro Percutor Stanley | Herramientas Manuales | 216 | Normal | 3985.58 |
| SKU-L0002 | Martillo Demoledor Makita | Material Eléctrico | 2 | Crítico | 1796.53 |
| SKU-C0003 | Sierra Circular Bosch | Fontanería | 490 | Normal | 4975.74 |
| SKU-C0004 | Lijadora Orbital Stanley | Herramientas Manuales | 0 | Agotado | 2207.78 |
| SKU-F0005 | Pulidora Angular Stanley | Material Eléctrico | 469 | Normal | 3620.36 |
| SKU-Q0006 | Taladro Percutor Stanley | Equipo de Seguridad | 0 | Agotado | 3881.93 |
| SKU-U0007 | Martillo Demoledor Bosch | Herramientas Manuales | 458 | Normal | 2386.58 |
| SKU-T0008 | Sierra Circular Makita | Fontanería | 5 | Crítico | 2628.61 |
| SKU-A0009 | Lijadora Orbital DeWalt | Equipo de Seguridad | 428 | Normal | 1392.41 |
| SKU-W0010 | Pulidora Angular Stanley | Herramientas Manuales | 5 | Crítico | 1425.95 |
| SKU-I0011 | Taladro Percutor Bosch | Fontanería | 459 | Normal | 2008.79 |
| SKU-W0012 | Martillo Demoledor Stanley | Herramientas Eléctricas | 2 | Crítico | 1472.56 |
| SKU-P0013 | Sierra Circular DeWalt | Material Eléctrico | 25 | Normal | 1720.1 |
| SKU-U0014 | Lijadora Orbital Bosch | Herramientas Eléctricas | 3 | Crítico | 1420.22 |
| SKU-G0015 | Pulidora Angular Truper | Equipo de Seguridad | 233 | Normal | 2682.83 |
| SKU-U0016 | Taladro Percutor Makita | Equipo de Seguridad | 1 | Crítico | 803.98 |
| SKU-E0017 | Martillo Demoledor DeWalt | Herramientas Manuales | 213 | Normal | 2865.04 |
| SKU-L0018 | Sierra Circular Bosch | Fontanería | 2 | Crítico | 1291.94 |
| SKU-L0019 | Lijadora Orbital DeWalt | Herramientas Eléctricas | 268 | Normal | 1775.73 |
| SKU-F0020 | Pulidora Angular Makita | Equipo de Seguridad | 0 | Agotado | 1916.14 |
| SKU-K0021 | Taladro Percutor Truper | Material Eléctrico | 125 | Normal | 1900.47 |
| SKU-R0022 | Martillo Demoledor Bosch | Material Eléctrico | 0 | Agotado | 2871.59 |
| SKU-J0023 | Sierra Circular DeWalt | Fontanería | 468 | Normal | 2843.74 |
| SKU-M0024 | Lijadora Orbital Truper | Fontanería | 3 | Crítico | 1771.09 |
| SKU-Q0025 | Pulidora Angular DeWalt | Equipo de Seguridad | 302 | Normal | 4735.14 |
| SKU-M0026 | Taladro Percutor Makita | Herramientas Manuales | 1 | Crítico | 4976.11 |
| SKU-A0027 | Martillo Demoledor DeWalt | Herramientas Manuales | 192 | Normal | 2063.16 |
| SKU-Z0028 | Sierra Circular Stanley | Herramientas Eléctricas | 1 | Crítico | 4825.2 |
| SKU-I0029 | Lijadora Orbital Bosch | Material Eléctrico | 236 | Normal | 3702.17 |
| SKU-I0030 | Pulidora Angular DeWalt | Equipo de Seguridad | 4 | Crítico | 4069.56 |
| SKU-C0031 | Taladro Percutor DeWalt | Equipo de Seguridad | 283 | Normal | 1404.63 |
| SKU-B0032 | Martillo Demoledor Truper | Material Eléctrico | 3 | Crítico | 684.53 |
| SKU-N0033 | Sierra Circular DeWalt | Fontanería | 459 | Normal | 3728.48 |
| SKU-S0034 | Lijadora Orbital DeWalt | Equipo de Seguridad | 3 | Crítico | 4497.17 |
| SKU-Z0035 | Pulidora Angular Makita | Herramientas Manuales | 298 | Normal | 3993.39 |
| SKU-K0036 | Taladro Percutor Bosch | Herramientas Eléctricas | 3 | Crítico | 3242.13 |
| SKU-J0037 | Martillo Demoledor Stanley | Equipo de Seguridad | 114 | Normal | 2086.73 |
| SKU-A0038 | Sierra Circular Makita | Herramientas Eléctricas | 3 | Crítico | 1257.52 |
| SKU-E0039 | Lijadora Orbital DeWalt | Fontanería | 196 | Normal | 4304.91 |
| SKU-C0040 | Pulidora Angular Stanley | Material Eléctrico | 3 | Crítico | 962.56 |
| SKU-L0041 | Taladro Percutor Makita | Fontanería | 354 | Normal | 2247.56 |
| SKU-B0042 | Martillo Demoledor Bosch | Herramientas Eléctricas | 1 | Crítico | 1831.1 |
| SKU-X0043 | Sierra Circular Stanley | Equipo de Seguridad | 235 | Normal | 1918.76 |
| SKU-E0044 | Lijadora Orbital Makita | Herramientas Manuales | 0 | Agotado | 4447.41 |
| SKU-H0045 | Pulidora Angular Truper | Herramientas Manuales | 147 | Normal | 1754.46 |
| SKU-J0046 | Taladro Percutor Stanley | Herramientas Manuales | 3 | Crítico | 4522.2 |
| SKU-E0047 | Martillo Demoledor DeWalt | Herramientas Manuales | 356 | Normal | 1618.91 |
| SKU-P0048 | Sierra Circular Stanley | Herramientas Manuales | 4 | Crítico | 4284.13 |
| SKU-I0049 | Lijadora Orbital Stanley | Material Eléctrico | 183 | Normal | 2864.5 |
| SKU-Y0050 | Pulidora Angular Makita | Herramientas Eléctricas | 3 | Crítico | 3813.33 |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||
Mostrando a de registros