bar_chart
Total SKU
50
bar_chart
Valor Inventario
$13,190,257
bar_chart
Stock Crítico
25
bar_chart
Unidades Totales
6,066
Catálogo Maestro de Inventario
search
| SKU | Producto | Categoría | Stock | Estado | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-X0001 | Taladro Percutor Truper | Material Eléctrico | 227 | Normal | 3422.37 |
| SKU-I0002 | Martillo Demoledor Bosch | Herramientas Eléctricas | 0 | Agotado | 2776.39 |
| SKU-Z0003 | Sierra Circular Bosch | Herramientas Eléctricas | 147 | Normal | 4540.48 |
| SKU-P0004 | Lijadora Orbital Bosch | Herramientas Manuales | 3 | Crítico | 1814.81 |
| SKU-G0005 | Pulidora Angular DeWalt | Herramientas Manuales | 384 | Normal | 1106.69 |
| SKU-R0006 | Taladro Percutor Bosch | Herramientas Eléctricas | 2 | Crítico | 2463.89 |
| SKU-G0007 | Martillo Demoledor Truper | Herramientas Eléctricas | 291 | Normal | 4824.68 |
| SKU-Y0008 | Sierra Circular Stanley | Equipo de Seguridad | 0 | Agotado | 1271.38 |
| SKU-Z0009 | Lijadora Orbital DeWalt | Herramientas Eléctricas | 441 | Normal | 4607.34 |
| SKU-T0010 | Pulidora Angular Makita | Fontanería | 5 | Crítico | 2621.25 |
| SKU-R0011 | Taladro Percutor DeWalt | Fontanería | 347 | Normal | 2880.71 |
| SKU-M0012 | Martillo Demoledor DeWalt | Equipo de Seguridad | 2 | Crítico | 3383.07 |
| SKU-H0013 | Sierra Circular Truper | Herramientas Eléctricas | 72 | Normal | 3858.13 |
| SKU-P0014 | Lijadora Orbital Truper | Herramientas Eléctricas | 3 | Crítico | 783.59 |
| SKU-F0015 | Pulidora Angular Makita | Herramientas Manuales | 154 | Normal | 2050.28 |
| SKU-H0016 | Taladro Percutor Truper | Equipo de Seguridad | 4 | Crítico | 4960.36 |
| SKU-O0017 | Martillo Demoledor DeWalt | Herramientas Eléctricas | 309 | Normal | 3829.43 |
| SKU-M0018 | Sierra Circular Stanley | Fontanería | 2 | Crítico | 4352.67 |
| SKU-B0019 | Lijadora Orbital DeWalt | Fontanería | 44 | Normal | 2832.92 |
| SKU-C0020 | Pulidora Angular Bosch | Equipo de Seguridad | 2 | Crítico | 4575.64 |
| SKU-E0021 | Taladro Percutor Truper | Herramientas Eléctricas | 260 | Normal | 797.34 |
| SKU-C0022 | Martillo Demoledor Truper | Material Eléctrico | 0 | Agotado | 4714.17 |
| SKU-T0023 | Sierra Circular Makita | Material Eléctrico | 290 | Normal | 1476.84 |
| SKU-H0024 | Lijadora Orbital DeWalt | Fontanería | 2 | Crítico | 3632.66 |
| SKU-W0025 | Pulidora Angular Stanley | Fontanería | 170 | Normal | 4872.24 |
| SKU-J0026 | Taladro Percutor Truper | Material Eléctrico | 1 | Crítico | 4338.12 |
| SKU-W0027 | Martillo Demoledor Bosch | Material Eléctrico | 493 | Normal | 3159.57 |
| SKU-A0028 | Sierra Circular Stanley | Herramientas Eléctricas | 4 | Crítico | 2384.94 |
| SKU-Z0029 | Lijadora Orbital Truper | Material Eléctrico | 81 | Normal | 1635.63 |
| SKU-B0030 | Pulidora Angular Stanley | Material Eléctrico | 5 | Crítico | 2882.03 |
| SKU-O0031 | Taladro Percutor Stanley | Equipo de Seguridad | 206 | Normal | 3157.87 |
| SKU-P0032 | Martillo Demoledor Stanley | Fontanería | 0 | Agotado | 4698.93 |
| SKU-I0033 | Sierra Circular Stanley | Material Eléctrico | 184 | Normal | 2410.93 |
| SKU-F0034 | Lijadora Orbital Makita | Fontanería | 0 | Agotado | 2759.86 |
| SKU-D0035 | Pulidora Angular Bosch | Fontanería | 242 | Normal | 1118.29 |
| SKU-O0036 | Taladro Percutor Bosch | Equipo de Seguridad | 3 | Crítico | 3775.35 |
| SKU-J0037 | Martillo Demoledor Bosch | Material Eléctrico | 125 | Normal | 1815.12 |
| SKU-Y0038 | Sierra Circular Bosch | Herramientas Manuales | 5 | Crítico | 517.29 |
| SKU-H0039 | Lijadora Orbital Makita | Material Eléctrico | 53 | Normal | 2284.2 |
| SKU-Q0040 | Pulidora Angular Stanley | Fontanería | 4 | Crítico | 690.74 |
| SKU-B0041 | Taladro Percutor Truper | Herramientas Eléctricas | 201 | Normal | 3155.77 |
| SKU-G0042 | Martillo Demoledor Stanley | Herramientas Eléctricas | 0 | Agotado | 2849.76 |
| SKU-E0043 | Sierra Circular Bosch | Equipo de Seguridad | 442 | Normal | 804.39 |
| SKU-L0044 | Lijadora Orbital Truper | Equipo de Seguridad | 1 | Crítico | 2386.58 |
| SKU-V0045 | Pulidora Angular Makita | Herramientas Eléctricas | 246 | Normal | 4704.61 |
| SKU-H0046 | Taladro Percutor Truper | Herramientas Eléctricas | 0 | Agotado | 1053.38 |
| SKU-V0047 | Martillo Demoledor Makita | Equipo de Seguridad | 354 | Normal | 4039.91 |
| SKU-O0048 | Sierra Circular Stanley | Fontanería | 4 | Crítico | 4676.35 |
| SKU-R0049 | Lijadora Orbital Stanley | Fontanería | 251 | Normal | 1408.27 |
| SKU-C0050 | Pulidora Angular Truper | Herramientas Manuales | 0 | Agotado | 3908.61 |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||
Mostrando a de registros