bar_chart
Total SKU
50
bar_chart
Valor Inventario
$15,939,395
bar_chart
Stock Crítico
25
bar_chart
Unidades Totales
6,658
Catálogo Maestro de Inventario
search
| SKU | Producto | Categoría | Stock | Estado | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-X0001 | Taladro Percutor DeWalt | Equipo de Seguridad | 455 | Normal | 3622.78 |
| SKU-Q0002 | Martillo Demoledor DeWalt | Material Eléctrico | 4 | Crítico | 2456.62 |
| SKU-Z0003 | Sierra Circular DeWalt | Material Eléctrico | 244 | Normal | 2174.35 |
| SKU-D0004 | Lijadora Orbital Stanley | Equipo de Seguridad | 5 | Crítico | 2227.47 |
| SKU-T0005 | Pulidora Angular Makita | Equipo de Seguridad | 100 | Normal | 4212.77 |
| SKU-P0006 | Taladro Percutor Stanley | Herramientas Eléctricas | 0 | Agotado | 3324.62 |
| SKU-R0007 | Martillo Demoledor Makita | Equipo de Seguridad | 90 | Normal | 2455.93 |
| SKU-R0008 | Sierra Circular Truper | Fontanería | 4 | Crítico | 908.73 |
| SKU-H0009 | Lijadora Orbital Stanley | Herramientas Manuales | 225 | Normal | 3682.78 |
| SKU-L0010 | Pulidora Angular Bosch | Equipo de Seguridad | 2 | Crítico | 2463.45 |
| SKU-P0011 | Taladro Percutor Makita | Fontanería | 255 | Normal | 3793.7 |
| SKU-S0012 | Martillo Demoledor DeWalt | Material Eléctrico | 3 | Crítico | 1442.32 |
| SKU-T0013 | Sierra Circular Stanley | Material Eléctrico | 262 | Normal | 1712.34 |
| SKU-O0014 | Lijadora Orbital Stanley | Material Eléctrico | 4 | Crítico | 4311.71 |
| SKU-I0015 | Pulidora Angular Stanley | Equipo de Seguridad | 200 | Normal | 4680.93 |
| SKU-L0016 | Taladro Percutor Truper | Material Eléctrico | 1 | Crítico | 2965.59 |
| SKU-J0017 | Martillo Demoledor Truper | Herramientas Eléctricas | 122 | Normal | 4761.23 |
| SKU-A0018 | Sierra Circular DeWalt | Fontanería | 1 | Crítico | 4817.59 |
| SKU-G0019 | Lijadora Orbital Truper | Equipo de Seguridad | 89 | Normal | 4592.35 |
| SKU-H0020 | Pulidora Angular Stanley | Herramientas Eléctricas | 5 | Crítico | 3483.14 |
| SKU-Y0021 | Taladro Percutor Stanley | Material Eléctrico | 248 | Normal | 3771.35 |
| SKU-L0022 | Martillo Demoledor Makita | Equipo de Seguridad | 4 | Crítico | 765.54 |
| SKU-Q0023 | Sierra Circular Stanley | Herramientas Eléctricas | 305 | Normal | 2852.42 |
| SKU-N0024 | Lijadora Orbital Makita | Fontanería | 1 | Crítico | 2445.49 |
| SKU-P0025 | Pulidora Angular Stanley | Fontanería | 243 | Normal | 1769.83 |
| SKU-A0026 | Taladro Percutor Makita | Herramientas Manuales | 1 | Crítico | 2193.57 |
| SKU-C0027 | Martillo Demoledor Bosch | Herramientas Manuales | 301 | Normal | 612.14 |
| SKU-Z0028 | Sierra Circular Stanley | Herramientas Eléctricas | 3 | Crítico | 2954.55 |
| SKU-H0029 | Lijadora Orbital DeWalt | Equipo de Seguridad | 222 | Normal | 2839.54 |
| SKU-J0030 | Pulidora Angular Stanley | Fontanería | 0 | Agotado | 4328.58 |
| SKU-E0031 | Taladro Percutor Bosch | Material Eléctrico | 348 | Normal | 2743.12 |
| SKU-S0032 | Martillo Demoledor Makita | Material Eléctrico | 3 | Crítico | 513.93 |
| SKU-U0033 | Sierra Circular Bosch | Herramientas Manuales | 302 | Normal | 3638.67 |
| SKU-A0034 | Lijadora Orbital Truper | Herramientas Manuales | 3 | Crítico | 3817.23 |
| SKU-L0035 | Pulidora Angular Bosch | Fontanería | 415 | Normal | 4370.81 |
| SKU-U0036 | Taladro Percutor Makita | Herramientas Manuales | 4 | Crítico | 2240.05 |
| SKU-O0037 | Martillo Demoledor Makita | Herramientas Manuales | 454 | Normal | 2839.43 |
| SKU-B0038 | Sierra Circular DeWalt | Herramientas Eléctricas | 3 | Crítico | 1429.3 |
| SKU-D0039 | Lijadora Orbital Makita | Herramientas Eléctricas | 184 | Normal | 3844.59 |
| SKU-V0040 | Pulidora Angular DeWalt | Herramientas Eléctricas | 4 | Crítico | 3276.91 |
| SKU-Q0041 | Taladro Percutor Bosch | Herramientas Manuales | 74 | Normal | 4234.62 |
| SKU-L0042 | Martillo Demoledor Stanley | Material Eléctrico | 1 | Crítico | 2078.48 |
| SKU-E0043 | Sierra Circular Stanley | Equipo de Seguridad | 356 | Normal | 1487.96 |
| SKU-C0044 | Lijadora Orbital Truper | Equipo de Seguridad | 1 | Crítico | 1275.74 |
| SKU-X0045 | Pulidora Angular DeWalt | Herramientas Manuales | 183 | Normal | 2438.58 |
| SKU-Z0046 | Taladro Percutor Truper | Equipo de Seguridad | 3 | Crítico | 1304.65 |
| SKU-E0047 | Martillo Demoledor Truper | Herramientas Eléctricas | 471 | Normal | 3650.57 |
| SKU-Q0048 | Sierra Circular Truper | Herramientas Eléctricas | 4 | Crítico | 3371.42 |
| SKU-F0049 | Lijadora Orbital DeWalt | Herramientas Eléctricas | 444 | Normal | 3711.81 |
| SKU-H0050 | Pulidora Angular Truper | Herramientas Eléctricas | 2 | Crítico | 2972.95 |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||
Mostrando a de registros